日本與世界各地的時差如下︰
| 歐洲 | |
| 法蘭克福 | -8 hrs |
| 日內瓦 | -8 hrs |
| 巴黎 | -8 hrs |
| 倫敦 | -9 hrs |
| 莫斯科 | -6 hrs |
| 亞洲_大洋洲 | |
| 悉尼 | +1 hr |
| 漢城 | 0 hr |
| 香港 | -1 hr |
| 北京 | -1 hr |
| 新加坡 | -1 hr |
| 曼谷 | -2 hrs |
| 新德里 | -3.5 hrs |
| 雅加達 | -2 hrs |
| 北美洲 | |
| 紐約 | -14 hrs |
| 芝加哥 | -15 hrs |
| 洛杉磯 | -17 hrs |
| 聖弗朗西斯科 | -17 hrs |
| 多倫多 | -14 hrs |
| 南美洲 | |
| 墨西哥城 | -15 hrs |
| 聖保羅 | -12 hrs |